Tempi della Mezza maratona: tutti i tempi e i metodi per calcolare i tempi di gara
La mezza maratona è una delle gare più coinvolgenti per chi si appresta a compiere le prime competizioni, una buona intermedia per poter pensare di correre la maratona e vivere l’emozione di compiere più di 10 km. Vediamo quali sono i tempi percorsi dai professionisti e quelli delle varie categorie di runners che vogliono correre i 21,0975 Km.
Ecco da AIMS i tempi per i professionisti:
I migliori tempi per la mezza maratona, 2016 (donne)
Al 18 febbraio 2016
Record del mondo attuale (donne):
Lornah Kiplagat (NED), 1:06:25, Udine, 14 OTT 2007
Record del mondo attuale (competizione mista):
Florence Kiplagat (KEN), 1:05:09, Barcellona, 15 FEB 2015
TEMPO | ATLETA | NAZIONE | POSTO | LUOGO | DATA |
---|---|---|---|---|---|
1:06:04 | Cynthia LIMO | KEN | 1 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:06:07 | Gladys CHERONO | KEN | 2 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:06:26 | Genet YALEW | ETH | 3 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:06:29 | Mary Wacera NGUGI | KEN | 1 | Houston | 17 GEN |
1:06:39 | Peres JEPCHIRCHIR | KEN | 4 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:06:41 | LIMO | KEN | 2 | Houston | 17 GEN |
1:06:57 | Gladys CHESIR | KEN | 5 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:06:58 | Jemima JELEGAT | KEN | 6 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:07:32 | Worknesh DEGEFA | ETH | 7 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:07:55 | Mare DIBABA | ETH | 3 | Houston | 17 GEN |
1:08:04 | Priscah JEPTOO | KEN | 8 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:08:06 | Eunice KIRWA | BRN | 1 | Marugame | 07 FEB |
1:08:07 | Ruti AGA | ETH | 4 | Houston | 17 GEN |
1:08:08 | Rose CHELIMO | KEN | 9 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:08:40 | Gulume Tollesa CHALA | ETH | 10 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:09:08 | Tadelech BEKELE | ETH | 11 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:09:19 | Florence KIPLAGAT | KEN | 1 | Barcelona | 14 FEB |
1:09:23 | Diane NUKURI | BDI | 2 | Marugame | 07 FEB |
1:09:29 | Eloise WELLINGS | AUS | 3 | Marugame | 07 FEB |
1:09:36 | Ababel YESHANEH | ETH | 1 | Adana | 03 GEN |
1:09:41 | Miho SHIMIZU | JPN | 1 | Yamaguchi | 14 FEB |
1:09:43 | Visiline JEPKESHO | KEN | 2 | Adana | 03 GEN |
Record mondiale mezza maratona, 2016 (uomini) Al 28 febbraio 2016
Record del mondo attuale:
Zersenay Tadese (ERI), 58:23, Lisbona, 21 MAR 2010
TEMPO | ATLETA | NAZIONE | POSTO | LUOGO | DATA |
---|---|---|---|---|---|
1:00:37 | Lelisa DESISA | ETH | 1 | Houston | 17 GEN |
1:00:39 | Mustapha EL AZIZ | MAR | 1 | Marrakech | 31 GEN |
1:00:40 | Birhanu LEGESE | ETH | 1 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:00:40 | Stanley BIWOTT | KEN | 2 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:00:41 | Nguse AMSOLOM | ERI | 3 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:00:41 | Abraham CHEROBEN | KEN | 4 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:00:45 | Mosinet GEREMEW | ETH | 2 | Houston | 17 GEN |
1:00:45 | Edwin KIPYEGO | KEN | 5 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:00:46 | Barselius SEREM | KEN | 1 | Adana | 03 GEN |
1:00:46 | Simon CHEPROT | KEN | 6 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:00:49 | Goitom KIFLE | ERI | 1 | Marugame | 07 FEB |
1:00:50 | Dominic NYAIRO | KEN | 2 | Marugame | 07 FEB |
1:00:54 | Keijiro MOGI | JPN | 3 | Marugame | 07 FEB |
1:00:57 | Paul Kipkorir KIPKEMOI | KEN | 2 | Adana | 03 GEN |
1:01:00 | Edwin KIPTOO | KEN | 7 | Ras Al Khaimah | 12 FEB |
1:01:00 | Charles NDIRANGU | KEN | 1 | Yamaguchi | 14 FEB |
I principianti
Il 50% dei runner sono in grado di correre la mezza maratona e questo significa che la gara può essere facilmente alla vostra se le caratteristiche fisiche ve lo permettono. Le grandezze atletiche della mezza sono le stesse dei 10.000 m all’incirca e la preparazione prende un periodo di 8/12 settimane. Il nostro consiglio è quello di divertirvi e finire la gara in buone condizioni e con un tempo gratificante per le vostre possibilità di corridore. Il sito Runnig the half marathon cha calcolato le prestazioni dei mezzi maratoneti per un lungo periodo di tempo senza tener conto del grado di allenamento di ognuno. Il risultato è una tabella dei tempi medi attraverso i gruppi di età che include anche chi corre per divertimento. Una buona preparazione atletica naturalmente consentirebbe di superare i seguenti tempi, che sono di riferimento soprattutto per coloro che non sono preparati professionalmente. Mediamente i maschi impiegano due ore per completare la gara e le donne in media due ore e mezzo, ma con un piano di allenamento personalizzato le medie possono migliorare fino a circa 1 ora e 30 minuti.
Tempi medi in ore
Età | Uomini | Donne | Età | Uomini | Donne | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2.03 | 2.67 | 52 | 2.09 | 2.64 | |
18 | 2.03 | 2.25 | 53 | 2.25 | 2.52 | |
19 | 2.05 | 2.45 | 54 | 2.24 | 2.74 | |
20 | 2.03 | 2.23 | 55 | 2.20 | 2.72 | |
21 | 2.05 | 2.43 | 56 | 2.29 | 2.69 | |
22 | 2.06 | 2.25 | 57 | 2.25 | 2.73 | |
23 | 2.03 | 2.26 | 58 | 2.22 | 2.85 | |
24 | 2.06 | 2.26 | 59 | 2.29 | 2.91 | |
25 | 2.05 | 2.27 | 60 | 2.28 | 2.94 | |
26 | 2.05 | 2.27 | 61 | 2.43 | 2.86 | |
27 | 2.03 | 2.28 | 62 | 2.43 | 3.06 | |
28 | 2.05 | 2.29 | 63 | 2.41 | 2.91 | |
29 | 2.04 | 2.29 | 64 | 2.49 | 2.87 | |
30 | 2.05 | 2.28 | 65 | 2.64 | 3.14 | |
31 | 2.04 | 2.31 | 66 | 2.64 | 3.10 | |
32 | 2.07 | 2.29 | 67 | 2.48 | 3.14 | |
33 | 2.02 | 2.31 | 68 | 2.66 | 3.17 | |
34 | 2.05 | 2.41 | 69 | 2.67 | 3.09 | |
35 | 2.07 | 2.29 | 70 | 2.69 | 3.12 | |
36 | 2.05 | 2.41 | 71 | 2.70 | 2.91 | |
37 | 2.06 | 2.31 | 72 | 2.63 | 3.17 | |
38 | 2.06 | 2.29 | 73 | 2.48 | 2.93 | |
39 | 2.05 | 2.41 | 74 | 2.71 | 3.14 | |
40 | 2.05 | 2.43 | 75 | 3.62 | 3.12 | |
41 | 2.04 | 2.41 | 76 | 2.25 | 3.17 | |
42 | 2.04 | 2.43 | 77 | 3.61 | 3.30 | |
43 | 2.05 | 2.41 | 78 | 3.17 | 3.31 | |
44 | 2.04 | 2.42 | 79 | 2.95 | 3.32 | |
45 | 2.19 | 2.43 | 80 | 3.07 | 3.49 | |
46 | 2.07 | 2.47 | 81 | 3.56 | 3.82 | |
47 | 2.06 | 2.43 | 82 | 3.14 | ||
48 | 2.06 | 2.47 | 83 | 3.83 | ||
49 | 2.19 | 2.48 | 84 | 3.94 | ||
50 | 2.04 | 2.49 | 85 | 3.32 | ||
51 | 2.19 | 2.63 |
Come calcolare i tempi di gara
Per prevedere il tempo della mezza maratona conoscendo il tempo sui 10 kilometri basta utilizzare mettere in pratica la formula matematica di Pete Riegel:
TP2= TP1(D2/D1)1,06
DoveTP2 è il tempo da prevedere, T1 il tempo della prova conosciuta, D2 è la distanza della prova da calcolare e D1 il tempo della prova conosciuta. Questa formula è universalmente riconosciuta come una delle più affidabili, tuttavia è necessario considerare che alcune variabili possono influire sui calcoli, come ad esempio le caratteristiche fisiche dell’atleta, l’età, il peso e il livello di allenamento. Infatti questa formula presuppone che corridore abbia avuto una formazione adeguata per la distanza, si presuppone che le caratteristiche fisiche non tendano significativamente verso la velocità o al contrario verso la resistenza e si ignora il fatto che alcune persone avranno sempre un tempo superiore e non riusciranno a raggiungere l’estremità della scala. I calcoli diventano meno accurati sotto i tre minuti e mezzo e per più di quattro ore.
E voi che risultati avete raggiunto? Scriveteci sotto i vostri tempi.
Add Comment